★平成25年度のおもな実績★ |
クラブ名 | 大会名 | 成績 |
硬式テニス | 県新人大会 埼玉県大会 | 出場 |
バスケット男子 | 川越市内大会 | 出場 |
バスケット女子 | 川越市内大会 | 出場 |
サッカー | 川越市中学生U-13プレミアカップ | ベスト8(合同チームにより参加) |
野球 | 川越市内大会 | 出場 |
陸上 | 学校総合体育大会 川越予選会 | 出場 |
バドミントン男子 | 学校総合体育大会 川越市内大会 | 出場 |
バドミントン女子 | 学校総合体育大会 川越市内大会 | 団体優勝 |
学校総合体育大会 川越市内大会 | ダブルス準優勝、4位 | |
学校総合体育大会 川越市内大会 | シングルス3位、4位 | |
学校総合体育大会 入間地区大会(県大会出場) | 団体準優勝 | |
学校総合体育大会 入間地区大会(県大会出場) | ダブルス5位 | |
学校総合体育大会 入間地区大会(県大会出場) | シングルス3位、6位 | |
学校総合体育大会 埼玉県大会 | 団体ベスト16 | |
学校総合体育大会 埼玉県大会 | 女子シングルスベスト16 | |
新人体育大会 川越市内大会 | 団体優勝 | |
新人体育大会 川越市内大会 | ダブルス優勝、3位 | |
新人体育大会 川越市内大会 | シングルス1位、2位、4位 | |
新人体育大会 入間地区大会(県大会出場) | 団体準優勝 | |
新人体育大会 入間地区大会(県大会出場) | ダブルス1位、5位 | |
新人体育大会 入間地区大会(県大会出場) | シングルス1位、2位、4位 | |
新人体育大会 埼玉県大会 | 団体ベスト16 | |
新人体育大会 埼玉県大会 | ダブルス出場 | |
新人体育大会 埼玉県大会 | シングルスベスト16 | |
器械体操 | ||
学校総合体育大会入間地区大会(県大会出場) | 個人5位 | |
学校総合体育大会県大会 | 出場 | |
新人大会 入間地区大会(県大会出場) | 個人3位、4位、5位 | |
新人体育大会 埼玉県大会 | 出場 | |
水泳 | ||
学校総合体育大会川越市予選会(県大会出場) | 200m平泳ぎ 1位(大会新記録) | |
学校総合体育大会川越市予選会(県大会出場) | 100mバタフライ 1位(大会新記録) | |
学校総合体育大会川越市予選会(県大会出場) | 200mバタフライ 1位(大会新記録) | |
学校総合体育大会川越市予選会(県大会出場) | 400mフリーリレー 2位 | |
学校総合体育大会川越市予選会(県大会出場) | 400mメドレーリレー 1位 | |
学校総合体育大会 | 100m平泳ぎ 5位 | |
学校総合体育大会 | 200m平泳ぎ 9位 | |
学校総合体育大会(関東出場) | 100mバタフライ 3位 | |
学校総合体育大会 | 200mバタフライ 9位 | |
埼玉県中学校水泳部対抗戦 | 50mバタフライ 1位 | |
埼玉県中学校水泳部対抗戦 | 100mバタフライ 1位(大会新記録) | |
関東中学校体育大会 | 100mバタフライ 4位 | |
川越市民大会 | 100m背泳ぎ 2位 | |
川越市民大会 | 50m背泳ぎ 3位 | |
川越市民大会 | 100m背泳ぎ 3位 | |
川越市民大会 | 100m平泳ぎ 3位 | |
川越市民大会 | 200mリレー 3位 | |
川越市民大会 | 200mメドレーリレー 3位 | |
卓球 | 学校総合体育大会 川越市予選会(県大会出場) | 女子ダブルス 2位、3位 |
学校総合体育大会 川越市予選会(県大会出場) | 男子シングルス 1位 | |
学校総合体育大会 | 男子シングルス 出場 | |
学校総合体育大会 | 女子ダブルス 出場 | |
新人体育大会 川越市予選会(県大会出場) | 女子団体 3位 | |
新人体育大会 川越市予選会(県大会出場) | 女子ダブルス 3位 | |
新人体育大会 埼玉県大会 | 出場 | |
新人体育大会 埼玉県大会 | 出場 | |
新体操 | 学校総合体育大会 入間地区予選会(県大会出場) | 団体 1位 |
学校総合体育大会 | 団体 5位 | |
県民総合体育大会 入間地区予選会(県大会出場) | 団体 1位 | |
県民総合体育大会 | 団体 5位 | |
バトン | 第3回全国中学校ダンスドリル選手権大会 関東大会 | メジャーレット部門 1位 |
第3回全国中学校ダンスドリル選手権大会 全国大会 | メジャーレット部門 1位 | |
JAPAN CUP 全国中学校バトントワリング選抜大会 | 4位 | |
第39回 マーチングバンド・バトントワーリング埼玉県大会 (関東大会出場) |
バトントワーリング部門 中学生の部 金賞 | |
第48回 マーチングバンド・バトントワーリング関東大会 (全国大会出場) |
バトントワーリング部門 中学生の部 金賞 | |
第41回 マーチングバンド・バトントワーリング全国大会 | 銀賞 | |
平成25年度関東ダンスドリル秋季競技大会 | メジャーレット部門 1位 | |
第3回全国中学校ダンスドリル冬季大会 | メジャーレット部門 1位 | |
吹奏楽マーチング |
マーチングバンド・バトントワーリング埼玉県大会 (関東大会出場) |
高校大編成 金賞 |
マーチングバンド・バトントワーリング関東大会 (全国大会出場) |
高校大編成 金賞 | |
マーチングバンド・バトントワーリング全国大会 | 出場 | |
埼玉県マーチングコンテスト | 埼玉県知事賞 | |
吹奏楽ウインド | 埼玉県アンサンブルコンテスト 西部地区大会 | サキソフォン五重奏 銅賞 |
埼玉県アンサンブルコンテスト 西部地区大会 | クラリネット五重奏 銅賞 | |
音楽 | NHK全国学校音楽コンクール 埼玉県コンクール本選 | 銅賞 |
埼玉県アンサンブルコンテスト | 銀賞 | |
美術 | 埼玉県私学文化祭 | 出品 |
筝曲 | 埼玉県私学文化祭 | 出演 |
書道 | 学芸書道全国展 | 優秀団体賞(中・高) |
学芸書道全国展 | 全書研賞 | |
文芸 | 与謝野晶子短歌文学賞 中学生の部 | 入選 |
国民文化祭・やまなし2013 短歌部門 | 秀逸・入選 | |
囲碁 | 埼玉県中学・高校段級認定大会 | Cクラス 3位 |
埼玉県中学・高校囲碁新人大会 | Bクラス 3位 |